| Сезон | Велоспорт | Рейтинг | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Шоссе | World Ranking (U23) | 545 | 9 |
| 2026 | Шоссе | World Ranking | 2066 | 14 |
| 2026 | Шоссе | Europe Tour Ranking | 1260 | 14 |
| 2026 | Шоссе | Stage Race World Ranking | 1349 | 3 |
| 2026 | Шоссе | Europe Tour Ranking (U23) | 290 | 9 |
| 2026 | Шоссе | One Day Race World Ranking | 1815 | 11 |
| 2025 | Шоссе | Europe Tour Ranking | 1386 | 9 |
| 2025 | Шоссе | World Ranking | 2326 | 9 |
| 2025 | Шоссе | One Day Race World Ranking | 2043 | 6 |
| 2024 | Шоссе | World Ranking | 3115 | 2 |
| 2024 | Шоссе | Europe Tour Ranking | 1829 | 2 |
| 2023 | Маунтинбайк | Cross-country Ranking Men Elite | 942 | 20 |
| 2022 | Маунтинбайк | Cross-country Men Junior Ranking | 43 | 70 |
| 2021 | Маунтинбайк | Cross-country Men Junior Ranking | 57 | 54 |
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.