BENNETT George
BENNETT George
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Новая Зеландия
UCI:
10006444521
Возраст: 35
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itzulia Basque Country | |||||||||
08.04.2019 | ESP | Stage 1 - ITTStage General Classification - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 37 | 0:18:08 | - | - | |
08.04.2019 | ESP | Stage 1 - ITTКлассификация по этапу - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 37 | 0:18:08,150 | - | - | |
Paris-Nice | |||||||||
17.03.2019 | FRA | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 14 | +26 | - | - | |
17.03.2019 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 6 | +2:20 | - | 175.0 | |
16.03.2019 | FRA | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 7 | +2:20 | - | - | |
16.03.2019 | FRA | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 19 | +4:39 | - | - | |
15.03.2019 | FRA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 35 | +0 | - | - | |
15.03.2019 | FRA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 13 | +1:42 | - | - | |
14.03.2019 | FRA | Stage 5 - Индивидуальная гонка на времяStage General Classification - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 13 | +1:39 | - | - | |
14.03.2019 | FRA | Stage 5 - Индивидуальная гонка на времяКлассификация по этапу - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 40 | +1:31,00 | - | - | |
13.03.2019 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 33 | +48 | - | - | |
13.03.2019 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 18 | +19 | - | - | |
12.03.2019 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 49 | +0 | - | - | |
12.03.2019 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 26 | +25 | - | - | |
11.03.2019 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 38 | +5 | - | - | |
11.03.2019 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 28 | +25 | - | - | |
10.03.2019 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 42 | +10 | - | - | |
10.03.2019 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 42 | +0 | - | - | |
Cadel Evans Great Ocean Road Race | |||||||||
27.01.2019 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 1.UWT / ME | 25 | 03:54:35 | - | 12.0 | |
Santos Tour Down Under | |||||||||
20.01.2019 | AUS | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 16 | +20 | - | - |
Страница 45 из 120. Всего записей: 2398