BENNETT George
BENNETT George
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Новая Зеландия
UCI:
10006444521
Возраст: 35
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amgen Tour of California | |||||||||
13.05.2019 | USA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 10 | +36 | - | - | |
13.05.2019 | USA | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 22 | 2 | - | - | |
12.05.2019 | USA | Stage 1Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 14 | 1 | - | - | |
12.05.2019 | USA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 9 | +13 | - | - | |
12.05.2019 | USA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 23 | +04 | - | - | |
Itzulia Basque Country | |||||||||
13.04.2019 | ESP | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 65 | 3:14:24 | - | - | |
13.04.2019 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 22 | 19:43:00 | - | 16.0 | |
13.04.2019 | ESP | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 35 | 3 | - | - | |
12.04.2019 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 17 | 16:28:36 | - | - | |
12.04.2019 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 19 | 3:47:50 | - | - | |
12.04.2019 | ESP | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 34 | 3 | - | - | |
11.04.2019 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 24 | 12:40:46 | - | - | |
11.04.2019 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 42 | 4:04:55 | - | - | |
11.04.2019 | ESP | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 31 | 3 | - | - | |
10.04.2019 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 13 | 4:47:57 | - | - | |
10.04.2019 | ESP | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 31 | 3 | - | - | |
10.04.2019 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 13 | 8:35:51 | - | - | |
10.04.2019 | ESP | Stage 3Классификация этапа по очкам - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 15 | 3 | - | - | |
09.04.2019 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 26 | 3:47:54 | - | - | |
09.04.2019 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM JUMBO - VISMA | 2.UWT / ME | 21 | 3:29:46 | - | - |
Страница 44 из 120. Всего записей: 2398