PÖKÄLÄ Samuel
PÖKÄLÄ Samuel
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Финляндия
UCI:
10007909726
Возраст: 35
| Сезон | Велоспорт | Рейтинг | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Маунтинбайк | Cross-country Ranking Men Elite | 450 | 90 |
| 2025 | Маунтинбайк | Cross-country Ranking Men Elite | 445 | 90 |
| 2024 | Маунтинбайк | Marathon Ranking Men Elite | 627 | 20 |
| 2024 | Маунтинбайк | Cross-country Ranking Men Elite | 445 | 90 |
| 2023 | Маунтинбайк | Cross-country Ranking Men Elite | 483 | 70 |
| 2022 | Маунтинбайк | Cross-country Ranking Men Elite | 263 | 100 |
| 2022 | Маунтинбайк | Marathon Ranking Men Elite | 177 | 100 |
| 2021 | Маунтинбайк | Cross-country Ranking Men Elite | 272 | 91 |
| 2020 | Маунтинбайк | Cross-country Ranking Men Elite | 269 | 91 |
| 2017 | Шоссе | Europe Tour Ranking | 1091 | 20 |
| 2017 | Шоссе | World Ranking | 1708 | 20 |
| 2016 | Маунтинбайк | Cross-country Ranking Men Elite | 546 | 60 |
| 2016 | Шоссе | World Ranking | 1746 | 15 |
| 2016 | Шоссе | Europe Tour Ranking | 1160 | 15 |
| 2015 | Маунтинбайк | Cross-country Ranking Men Elite | 1098 | 10 |
| 2015 | Шоссе | Europe Tour Ranking | 278 | 54 |
| 2015 | Шоссе | World Ranking | 969 | 50 |
| 2014 | Маунтинбайк | Cross-country Ranking Men Elite | 406 | 70 |
| 2014 | Шоссе | Europe Tour Ranking | 430 | 29 |
| 2014 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 124 | 100 |
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.