Классификация по этапу - Stage 2 - Ain Bugey Valromey Tour
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 75 | BEL | VERBIEST Kobe | 18 | 02h26'39'' | - |
102 | 244 | GBR | INGHAM James | 18 | 02h26'39'' | - |
103 | 206 | RSA | BARNES OLIVIER Carter | 18 | 02h26'39'' | - |
104 | 195 | FRA | LOUISON Timéo | 17 | 02h26'39'' | - |
105 | 262 | DEN | ÅHMAN Magnus | 18 | 02h26'39'' | - |
106 | 224 | FRA | DUGROS Eliott | 18 | 02h26'52'' | - |
107 | 115 | FRA | BOULLE Loris | 17 | 02h27'48'' | - |
108 | 133 | ITA | GAMBA Christian | 17 | 02h27'48'' | - |
109 | 33 | AUS | STEVENSON Lucas | 18 | 02h27'50'' | - |
110 | 274 | AUS | 18 | 02h27'50'' | - | |
111 | 273 | POR | 18 | 02h28'54'' | - | |
112 | 225 | FRA | SAUZET Jules | 18 | 02h28'54'' | - |
113 | 275 | AUS | 18 | 02h28'55'' | - | |
114 | 16 | FRA | FAUGERON Julien | 17 | 02h29'08'' | - |
115 | 6 | FRA | ROMIEU Emile | 17 | 02h29'08'' | - |
116 | 5 | FRA | RAYMOND Baptiste | 18 | 02h29'08'' | - |
117 | 113 | FRA | PRESSE Gaspard | 18 | 02h29'08'' | - |
118 | 215 | ESP | 18 | 02h29'08'' | - | |
119 | 101 | FRA | QUEAU Mael | 18 | 02h29'08'' | - |
120 | 196 | FRA | LE FUR Clement | 17 | 02h29'08'' | - |
121 | 226 | FRA | TROUVAIN Alexandre | 18 | 02h29'08'' | - |
122 | 251 | BEL | ARIFI Rayane | 17 | 02h29'08'' | - |
123 | 56 | BEL | VERBRUGGE Jasper | 18 | 02h29'08'' | - |
124 | 266 | DEN | ANDERSEN Elias | 17 | 02h31'24'' | - |
125 | 246 | GBR | KETTERINGHAM Mark | 17 | 02h31'24'' | - |
126 | 241 | GBR | KEMP Daniel | 18 | 02h31'30'' | - |
127 | 125 | BEL | SCALCO Emile | 17 | 02h31'32'' | - |
128 | 233 | BEL | LUYTEN Jarno | 18 | 02h31'32'' | - |
129 | 126 | BEL | LOY Oscar | 18 | 02h31'32'' | - |
130 | 73 | BEL | MEIRHAEGHE Bo | 17 | 02h31'32'' | - |
131 | 76 | BEL | VERNAILLEN Stan | 17 | 02h31'32'' | - |
132 | 151 | NOR | TVEIT Telman Tronstad | 18 | 02h31'32'' | - |
133 | 155 | NOR | RØD Ludvik Blichfeldt | 17 | 02h31'32'' | - |
134 | 154 | NOR | HERHEIM Ola Blikberg | 18 | 02h31'32'' | - |
135 | 261 | DEN | STORM Aksel | 18 | 02h31'32'' | - |
136 | 134 | ITA | FRANCESCHINI Giulio | 17 | 02h31'35'' | - |
137 | 194 | FRA | GENTER Gabriel | 17 | 02h33'23'' | - |
138 | 235 | BEL | MERTENS Olivier | 17 | 02h33'23'' | - |
139 | 205 | ISR | RAMON Omer | 18 | 02h33'23'' | - |
140 | 161 | BEL | DE CLERCK Lars | 18 | 02h33'23'' | - |
141 | 176 | USA | BAKER Carson | 17 | 02h33'23'' | - |
142 | 182 | FRA | BOURDOISEAU Louis | 18 | 02h33'23'' | - |
143 | 164 | BEL | DESREUMAUX Juul | 17 | 02h33'23'' | - |
144 | 94 | GBR | 18 | 02h33'23'' | - | |
145 | 202 | BRA | MOTA Dimas Felipe | 17 | 02h33'23'' | - |
146 | 271 | POR | SANTOS Gonçalo | 18 | 02h33'23'' | - |
147 | 201 | POR | SALGUEIRO José | 18 | 02h33'23'' | - |
148 | 3 | FRA | CHANEL Luca | 18 | 02h33'23'' | - |
149 | 35 | AUS | 18 | 02h33'23'' | - | |
150 | 184 | FRA | FRANCOISE Gaspard | 17 | 02h33'23'' | - |
151 | 193 | FRA | FAHY Augustin | 17 | 02h33'23'' | - |
152 | 132 | CZE | KORBEL Matyáš | 18 | 02h33'23'' | - |
153 | 12 | FRA | GORDONS Elyas | 18 | 02h33'23'' | - |
154 | 93 | GBR | COLES Alex | 17 | 02h33'23'' | - |
155 | 264 | DEN | LOUWLARSEN Oskar | 18 | 02h33'33'' | - |
156 | 185 | FRA | THIEULENT Théo | 18 | 02h36'19'' | - |
157 | 245 | GBR | LOWE Zack | 17 | 02h36'19'' | - |
158 | 183 | FRA | CHATONNET James | 17 | 02h36'19'' | - |
159 | 4 | FRA | GRANGEON Théodore | 18 | 02h36'19'' | - |
160 | 13 | FRA | 18 | 02h36'19'' | - | |
161 | 131 | ITA | BALDINI Matteo | 18 | 02h36'19'' | - |
162 | 236 | BEL | BOSSAER Xander | 18 | 02h36'19'' | - |
163 | 174 | USA | HOGUE Brady | 17 | 02h42'17'' | - |
164 | 111 | FRA | HELION Paul | 17 | 02h42'17'' | - |
165 | 156 | NOR | HOEL Jacob | 18 | 02h44'37'' | - |
166 | 61 | IRL | 18 | 02h53'18'' | - | |
- | 34 | UKR | SHCHERBATSKYI Maksym | 17 | - | н/ф |
- | 104 | NZL | SHANNON Harry | 17 | - | н/ф |
- | 146 | NED | BREUCKERS Winand | 17 | - | н/ф |
- | 265 | DEN | STOKBRO Sylvester | 18 | - | н/ф |
- | 282 | SUI | CAPELLI Diego | 17 | - | н/ф |
- | 283 | SUI | 18 | - | н/ф | |
- | 285 | SUI | DAFFLON Nathan | 18 | - | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 173