Общая классификация - Men Elite - Individual Road Race - B - Pan American Road Para Cycling Championship 2026
Continental Championships, Мужчины
INDAIATUBA
Бразилия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 361 | COL | 40 | - | 60 | |
2 | 162 | ARG | 22 | - | 52 | |
3 | 165 | BRA | 42 | - | 44 | |
4 | 179 | BRA | COSTA DE OLIVEIRA Ricardo | 44 | - | 36 |
5 | 178 | BRA | 42 | - | 32 | |
6 | 164 | BRA | 53 | - | 28 | |
7 | 169 | BRA | 23 | - | 24 | |
8 | 172 | BRA | BORTOLOTTI Marcelo | 52 | - | 20 |
9 | 180 | CHI | 33 | - | 16 | |
10 | 363 | PAN | MARTINEZ Jose | 34 | - | 12 |
11 | 175 | BRA | BESSA DOS SANTOS SILVA Roberto Junio | 33 | - | 11 |
12 | 174 | BRA | CAETANO DE OLIVEIRA Renato | 33 | - | 9 |
13 | 176 | BRA | ZABOROSKI PATRICIO Rogerio Adriano | 42 | - | 8 |
14 | 177 | BRA | MARTO Silvio Alexandre | 46 | - | 7 |
15 | 173 | BRA | MATSUNAGA Paulo Chotti | 64 | - | 6 |
16 | 167 | BRA | CORREA CAMARGO Felipe | 37 | - | 5 |
17 | 170 | BRA | PATRICIO Leandro Rodrigo | 45 | - | 4 |
- | 166 | BRA | 62 | н/ф | - | |
- | 362 | MEX | RUEDA JIMENEZ Fabian Alejandro | 19 | н/ф | - |
- | 161 | ARG | 47 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 20