Общая классификация - Men Elite - Elimination - C4 - Pan American Track Para Cycling Championship 2026
Continental Championships, Мужчины
INDAIATUBA
Бразилия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ARG | 18 | 60 | |
2 | 72 | COL | 26 | 52 | |
3 | 76 | VEN | 43 | 44 | |
4 | 71 | COL | RIOS MANOSALVA Juan Jose | 17 | 36 |
5 | 67 | CHI | RUARTE ROJAS Benjamin | 32 | 32 |
6 | 61 | BRA | 40 | 28 | |
7 | 66 | BRA | 20 | 24 | |
8 | 60 | BRA | 48 | 20 | |
9 | 68 | CHI | ALDANA PEREZ Mauricio | 31 | 16 |
10 | 73 | JAM | 38 | 12 | |
11 | 83 | BRA | 40 | 11 | |
12 | 62 | BRA | 38 | 9 | |
13 | 69 | CHI | CORTES SAAVEDRA Alexis | 45 | 8 |
14 | 74 | MEX | OLMOS MARTINEZ Ernesto | 21 | 7 |
15 | 70 | CHI | GONZALEZ URRUTIA Luis | 33 | 6 |
16 | 56 | ARG | CHIARAVIGLIO German Dario | 41 | 5 |
17 | 63 | BRA | 20 | 4 | |
18 | 65 | BRA | 44 | 3 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 18