Общая классификация - Men Elite - Scratch - C5 - Pan American Track Para Cycling Championship 2026
Continental Championships, Мужчины
INDAIATUBA
Бразилия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | BRA | CHAMAN Lauro | 39 | - | 60 |
2 | 91 | COL | 29 | - | 52 | |
3 | 93 | COL | 34 | - | 44 | |
4 | 90 | CHI | 36 | - | 36 | |
5 | 84 | BRA | 44 | - | 32 | |
6 | 92 | COL | CORTES HOYOS Julian | 18 | - | 28 |
7 | 81 | ARG | ARNAU Ignacio Daniel | 40 | - | 24 |
8 | 87 | BRA | 46 | - | 20 | |
9 | 95 | PAN | POVEDA Maximo | 22 | - | 16 |
10 | 94 | MEX | HERNANDEZ CABRERA Luis Gustavo | 27 | - | 12 |
11 | 88 | BRA | 38 | к | 11 | |
12 | 85 | BRA | 19 | к | 9 | |
13 | 86 | BRA | 45 | к | 8 | |
14 | 89 | BRA | 53 | к | 7 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 14