Общая классификация - Individual Road Race - Tandem - Men Elite - 2024 Paris Paralympic Games - Para-cycling Road
Paralympic Games, Мужчины
Paris
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | NED | NETHERLANDS | 27 | - | 120 | |
2 | 11 | NED | NETHERLANDS | 45 | - | 104 | |
3 | 3 | FRA | FRANCE | 24 | - | 88 | |
4 | 2 | FRA | FRANCE | 30 | - | 72 | |
5 | 7 | ITA | ITALY | 27 | - | 64 | |
6 | 6 | ITA | ITALY | 25 | - | 56 | |
7 | 12 | POL | POLAND | 18 | - | 48 | |
8 | 5 | IRL | IRELAND | 44 | - | 40 | |
9 | 1 | ARG | ARGENTINA | 45 | - | 32 | |
- | 9 | KEN | OGADA Kennedy Ivuzu | KENYA | 53 | н/ф | - |
- | 4 | GBR | GREAT BRITAIN | 47 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 11