Общая классификация - Individual Time Trial - Tandem - Men Elite - 2024 Paris Paralympic Games - Para-cycling Road
Paralympic Games, Мужчины
Paris
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | NED | NETHERLANDS | 27 | 120 | |
2 | 2 | FRA | FRANCE | 30 | 104 | |
3 | 11 | NED | NETHERLANDS | 45 | 88 | |
4 | 3 | FRA | FRANCE | 24 | 72 | |
5 | 4 | GBR | GREAT BRITAIN | 47 | 64 | |
6 | 6 | ITA | ITALY | 25 | 56 | |
7 | 5 | IRL | IRELAND | 44 | 48 | |
8 | 12 | POL | POLAND | 18 | 40 | |
9 | 7 | ITA | ITALY | 27 | 32 | |
10 | 1 | ARG | ARGENTINA | 45 | 24 | |
11 | 9 | KEN | OGADA Kennedy Ivuzu | KENYA | 53 | 22 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 11