Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic Junior Series - Englewood Open p/b Trek + UCI XCO Junior Series
Class 1, Юниоры 17-18
Fall River WI
Соединенные Штаты
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 355 | USA | YORK Isaac | 18 | 1:32:47.30 | - |
102 | 293 | USA | DELLA ROCCO Graham | 17 | - | к |
103 | 385 | USA | SHANNON Conrad | 17 | - | к |
104 | 287 | USA | STOCKTON Jack | 17 | - | к |
105 | 294 | USA | MCEVER Will | 17 | - | к |
106 | - | - | - | - | к | |
107 | 290 | USA | HAAR Nolan | 17 | - | к |
108 | - | - | - | - | к | |
- | - | - | - | - | н/ф | |
- | 306 | USA | 18 | - | н/ф | |
- | 341 | USA | TROYER Nathan | 18 | - | н/ф |
- | 360 | USA | GENGLER Aidric | 18 | - | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 112