Спортсмены России
№ | UCI | Хар-ки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1681 | 10152487519 | М | БУРМИСТРОВ Роман | BURMISTROV Roman | 13 | - | - |
1682 | 10072245479 | М | БУРОВ Александр | BUROV Aleksandr | 20 | Воронежская обл. | - |
1683 | 10132193705 | М | БУРОВ Даниил | BUROV Daniil | 10 | - | - |
1684 | 10153190363 | М | БУРОВ Игорь | BUROV Igor | 9 | - | - |
1685 | 10077687381 | М | БУРХАНОВ Данил | BURHANOV Danil | 20 | Свердловская обл. | - |
1686 | 10160853060 | М | БУРХИНОВ Макар | BURKHINOV Makar | 13 | - | - |
1687 | 10163419318 | М | БУРЦЕВ Семен | BURTSEV Semen | 10 | - | - |
1688 | 10119780836 | М | БУРЦЕВ Кирилл | BURTSEV Kirill | 22 | - | - |
1689 | 10004571815 | Ж | БУРЧЕНКОВА Александра | BURCHENKOVA Alexandra | 36 | - | Ш |
1690 | 10152690714 | М | БУРЫКИН Сергей | BURYKIN Sergey | 9 | - | - |
1691 | 10093066430 | Ж | БУСАРОВА Дарья | BUSAROVA DARIA | 17 | Республика Мордовия | - |
1692 | 10153906244 | М | БУСЕЛ Никита | BUSEL Nikita | 10 | - | - |
1693 | 10059155028 | М | БУСИН Андрей | BUSIN Andrei | 24 | - | Т |
1694 | 10091882121 | М | БУСЛАЕВ Артем | BUSLAEV Artem | 50 | - | - |
1695 | 10120491562 | М | БУСЛАЕВ Артем | BUSLAEV Artem | 18 | Москва | - |
1696 | 10124492814 | М | БУСЛАЕВ Андрей | BUSLAEV Andrei | 16 | Свердловская обл. | - |
1697 | 10152560570 | Ж | БУСЫГИНА Анастасия | BUSYGINA Anastasiya | 14 | - | - |
1698 | 10034943929 | Ж | БУСЫГИНА Елизавета | BUSYGINA Elizaveta | 25 | - | Т |
1699 | 10153470552 | М | БУСЯК Лев | BUSYAK Lev | 15 | - | - |
1700 | 10077865924 | Ж | БУТА Елена | BUTA Elena | 28 | Хабаровский край | - |
Страница 85 из 718. Всего записей: 14356