URY Noé
URY Noé
Велогонщик
Люксембург
UCI:
10035004048
Возраст: 22
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Tour | |||||||||
| 26.08.2022 | GER | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Pro / ME | 90 | +11:23 | - | - | |
| 26.08.2022 | GER | Stage 3Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Pro / ME | 52 | +15:50 | - | - | |
| 26.08.2022 | GER | Stage 3Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Pro / ME | 46 | +11:23 | - | - | |
| 25.08.2022 | GER | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Pro / ME | 102 | +4:32 | - | - | |
| 25.08.2022 | GER | Stage 2Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Pro / ME | 51 | +4:29 | - | - | |
| 25.08.2022 | GER | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Pro / ME | 99 | +4:10 | - | - | |
| 25.08.2022 | GER | Stage 2Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Pro / ME | 50 | +4:10 | - | - | |
| 24.08.2022 | GER | Stage 1Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Pro / ME | 48 | +17 | - | - | |
| 24.08.2022 | GER | Stage 1Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Pro / ME | 48 | +17 | - | - | |
| 24.08.2022 | GER | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Pro / ME | 97 | +22 | - | - | |
| 24.08.2022 | GER | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Pro / ME | 97 | +22 | - | - | |
National Road Championships - Luxembourg (U23) | |||||||||
| 03.07.2022 | LUX | Men Under 23 - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | - | CN / MU | 6 | +1:20 | - | 5.0 | |
Midden-Brabant Poort Omloop | |||||||||
| 19.06.2022 | NED | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 1.2 / ME | - | - | DNF | - | |
Course de la Paix Grand Prix Jeseníky | |||||||||
| 04.06.2022 | CZE | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Ncup / MU | 114 | 7:42:34 | - | - | |
| 04.06.2022 | CZE | Stage 3Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Ncup / MU | 37 | 4:06:00 | - | - | |
| 04.06.2022 | CZE | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Ncup / MU | 83 | 4:06:00 | - | - | |
| 04.06.2022 | CZE | Stage 3Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Ncup / MU | 46 | 7:42:34 | - | - | |
| 03.06.2022 | CZE | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Ncup / MU | 122 | 3:36:34 | - | - | |
| 03.06.2022 | CZE | Stage 2Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Ncup / MU | 52 | 3:32:01 | - | - | |
| 03.06.2022 | CZE | Stage 2Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.Ncup / MU | 49 | 3:36:34 | - | - | |
Страница 17 из 22. Всего записей: 425