BUNEL Marion
BUNEL Marion
Велогонщик
Франция
UCI:
10066934529
Возраст: 21
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santos Tour Down Under | |||||||||
| 18.01.2026 | AUS | Stage 2Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 5 | +20 | - | - | |
| 18.01.2026 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 35 | +20 | - | - | |
| 17.01.2026 | AUS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 27 | +10 | - | - | |
| 17.01.2026 | AUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 26 | +00 | - | - | |
| 17.01.2026 | AUS | Stage 1Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 2 | +00 | - | - | |
| 17.01.2026 | AUS | Stage 1Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 2 | +00 | - | - | |
UEC Road European Championships 2025 - Drôme-Ardèche | |||||||||
| 04.10.2025 | FRA | Женщины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | FRANCE | CC / WE | 12 | 3:04:16 | - | 35.0 | |
UCI Road World Championships | |||||||||
| 25.09.2025 | RWA | Women Under 23 Road RaceОбщая классификация - Шоссе | FRANCE | CM / WU | 5 | +12 | - | 85.0 | |
Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche | |||||||||
| 14.09.2025 | FRA | Итоговый результатMountain Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.1 / WE | 7 | 15 | - | - | |
| 14.09.2025 | FRA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.1 / WE | 5 | +01:25 | - | 5.0 | |
| 14.09.2025 | FRA | Stage 6Классификация этапа по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.1 / WE | 5 | 6 | - | - | |
| 14.09.2025 | FRA | Итоговый результатКлассификация по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.1 / WE | 5 | 21 | - | - | |
| 14.09.2025 | FRA | Итоговый результатКлассификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.1 / WE | 1 | 13:18:40 | - | - | |
| 14.09.2025 | FRA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.1 / WE | 4 | +01:51 | - | 60.0 | |
| 14.09.2025 | FRA | Stage 6Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.1 / WE | 1 | 02:37:08 | - | - | |
| 13.09.2025 | FRA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.1 / WE | 1 | 03:50:04 | - | 16.0 | |
| 13.09.2025 | FRA | Stage 5Классификация этапа по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.1 / WE | 1 | 15 | - | - | |
| 13.09.2025 | FRA | Stage 5Итоговая горная классифиация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.1 / WE | 5 | 15 | - | - | |
| 13.09.2025 | FRA | Stage 5Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.1 / WE | 1 | 10:41:32 | - | - | |
| 13.09.2025 | FRA | Stage 5Классификация горного этапа - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.1 / WE | 3 | 15 | - | - | |
Страница 2 из 25. Всего записей: 485