UIJTDEBROEKS Cian
UIJTDEBROEKS Cian
Велогонщик
Бельгия
UCI:
10071130484
Возраст: 23
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Guangxi | |||||||||
| 18.10.2025 | CHN | Stage 5Классификация горного этапа - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 5 | 4 | - | - | |
| 18.10.2025 | CHN | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 5 | +11 | - | 10.0 | |
| 18.10.2025 | CHN | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 25 | 6 | - | - | |
| 18.10.2025 | CHN | Stage 5Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 2 | +00 | - | - | |
| 18.10.2025 | CHN | Stage 5Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 2 | +00 | - | - | |
| 17.10.2025 | CHN | Stage 4Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 17 | +40 | - | - | |
| 17.10.2025 | CHN | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 47 | +00 | - | - | |
| 17.10.2025 | CHN | Stage 4Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 23 | +00 | - | - | |
| 17.10.2025 | CHN | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 44 | +40 | - | - | |
| 16.10.2025 | CHN | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 39 | +30 | - | - | |
| 16.10.2025 | CHN | Stage 3Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 18 | +00 | - | - | |
| 16.10.2025 | CHN | Stage 3Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 15 | +30 | - | - | |
| 16.10.2025 | CHN | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 38 | +00 | - | - | |
| 15.10.2025 | CHN | Stage 2Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 16 | +20 | - | - | |
| 15.10.2025 | CHN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 52 | +00 | - | - | |
| 15.10.2025 | CHN | Stage 2Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 25 | +00 | - | - | |
| 15.10.2025 | CHN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 41 | +20 | - | - | |
| 14.10.2025 | CHN | Stage 1Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 14 | +10 | - | - | |
| 14.10.2025 | CHN | Stage 1Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 14 | +00 | - | - | |
| 14.10.2025 | CHN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 40 | +10 | - | - | |
Страница 2 из 47. Всего записей: 938