RESTREPO VALENCIA Jhonatan
RESTREPO VALENCIA Jhonatan
ВелогонщикШоссеТрек
Колумбия
UCI:
10009037552
Возраст: 31
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Suisse | |||||||||
| 15.06.2016 | SUI | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 77 | +23:46 | - | - | |
| 14.06.2016 | SUI | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 48 | +2 | - | - | |
| 14.06.2016 | SUI | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 19 | +44 | - | - | |
| 13.06.2016 | SUI | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 6 | +3 | - | - | |
| 13.06.2016 | SUI | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 20 | +38 | - | - | |
| 12.06.2016 | SUI | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 54 | +35 | - | - | |
| 12.06.2016 | SUI | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 43 | +3 | - | - | |
| 11.06.2016 | SUI | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 62 | +31 | - | - | |
| 11.06.2016 | SUI | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 62 | +31 | - | - | |
GP du canton d'Argovie | |||||||||
| 09.06.2016 | SUI | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM KATUSHA | 1.HC / ME | - | - | DNF | - | |
Amgen Tour of California | |||||||||
| 22.05.2016 | USA | Итоговая классификацияКлассификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.HC / ME | 5 | +8:02 | - | - | |
| 22.05.2016 | USA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.HC / ME | 23 | +9:59 | - | 5.0 | |
| 22.05.2016 | USA | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.HC / ME | 23 | +9:59 | - | - | |
| 22.05.2016 | USA | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.HC / ME | 51 | +44 | - | - | |
| 22.05.2016 | USA | Stage 8Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.HC / ME | 5 | +8:02 | - | - | |
| 21.05.2016 | USA | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.HC / ME | 42 | +10 | - | - | |
| 21.05.2016 | USA | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.HC / ME | 24 | +9:15 | - | - | |
| 20.05.2016 | USA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.HC / ME | 28 | +9:05 | - | - | |
| 20.05.2016 | USA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.HC / ME | 103 | +3:51 | - | - | |
| 19.05.2016 | USA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.HC / ME | 27 | +5:59 | - | - | |
Страница 56 из 61. Всего записей: 1211