MCLAY Daniel
MCLAY Daniel
ВелогонщикШоссеТрекМаунтибайк
Соединенное Королевство
UCI:
10006384196
Возраст: 34
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copenhagen Sprint | |||||||||
| 22.06.2025 | DEN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.UWT / ME | 24 | 05:01:15 | - | 12.0 | |
Duracell Dwars door het Hageland | |||||||||
| 14.06.2025 | BEL | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.Pro / ME | - | - | DNF | - | |
4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | |||||||||
| 18.05.2025 | FRA | Stage 5Классификация этапа по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 6 | 6 | - | - | |
| 18.05.2025 | FRA | Итоговый результатКлассификация по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 20 | 6 | - | - | |
| 18.05.2025 | FRA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 5 | +00 | - | 3.0 | |
| 18.05.2025 | FRA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 111 | +45:41 | - | - | |
| 17.05.2025 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 119 | +45:41 | - | - | |
| 17.05.2025 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 119 | +22:18 | - | - | |
| 16.05.2025 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 103 | +8:53 | - | - | |
| 16.05.2025 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 124 | +23:23 | - | - | |
| 15.05.2025 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 132 | +7:37 | - | - | |
| 15.05.2025 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 139 | +14:26 | - | - | |
| 14.05.2025 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 142 | +6:39 | - | - | |
| 14.05.2025 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 143 | +6:49 | - | - | |
Classique Dunkerque / Grand prix des Hauts de France | |||||||||
| 13.05.2025 | FRA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.Pro / ME | 135 | +7:24 | - | - | |
Tour de Romandie | |||||||||
| 01.05.2025 | SUI | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
| 30.04.2025 | SUI | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 130 | +19:14 | - | - | |
| 30.04.2025 | SUI | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 132 | +19:40 | - | - | |
| 29.04.2025 | SUI | PrologueStage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 106 | +23 | - | - | |
| 29.04.2025 | SUI | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 106 | +23,00 | - | - | |
Страница 2 из 91. Всего записей: 1801