KELDERMAN Wilco
KELDERMAN Wilco
ВелогонщикШоссе
Нидерланды
UCI:
10006473015
Возраст: 34
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE Tour | |||||||||
27.02.2020 | UAE | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 6 | 20:37:38 | - | - | |
27.02.2020 | UAE | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 8 | 3:49:17 | - | - | |
26.02.2020 | UAE | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 7 | 16:48:21 | - | - | |
26.02.2020 | UAE | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 23 | 4:16:13 | - | - | |
25.02.2020 | UAE | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 6 | 12:32:08 | - | - | |
25.02.2020 | UAE | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 11 | 4:44:29 | - | - | |
24.02.2020 | UAE | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 12 | 4:18:20 | - | - | |
24.02.2020 | UAE | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 9 | 7:47:39 | - | - | |
23.02.2020 | UAE | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 19 | 3:29:19 | - | - | |
23.02.2020 | UAE | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 22 | 3:29:19 | - | - | |
Tour de la Provence | |||||||||
16.02.2020 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.Pro / ME | 30 | +06 | - | - | |
16.02.2020 | FRA | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.Pro / ME | 4 | 18 | - | - | |
16.02.2020 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.Pro / ME | 5 | +02:16 | - | 85.0 | |
15.02.2020 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.Pro / ME | 5 | +02:16 | - | - | |
15.02.2020 | FRA | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.Pro / ME | 4 | 18 | - | - | |
15.02.2020 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.Pro / ME | 7 | +02:12 | - | - | |
14.02.2020 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.Pro / ME | 2 | +28 | - | - | |
14.02.2020 | FRA | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.Pro / ME | 2 | 12 | - | - | |
14.02.2020 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.Pro / ME | 2 | +24 | - | 10.0 | |
13.02.2020 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.Pro / ME | 92 | +10 | - | - |
Страница 41 из 145. Всего записей: 2896