ROGLIČ Primož
ROGLIČ Primož
ВелогонщикШоссе
Словения
UCI:
10008888921
Возраст: 35
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Nice | |||||||||
12.03.2021 | FRA | Stage 6Классификация этапа по очкам - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 1 | 15 | - | - | |
12.03.2021 | FRA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 1 | 23:22:53 | - | 10.0 | |
12.03.2021 | FRA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 1 | 4:40:22 | - | 60.0 | |
12.03.2021 | FRA | Stage 6Итоговая горная классифиация - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 5 | 10 | - | - | |
12.03.2021 | FRA | Stage 6Итоговая классификация по очкам - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 1 | 42 | - | - | |
11.03.2021 | FRA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 42 | +0 | - | - | |
11.03.2021 | FRA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 1 | 18:42:41 | - | 10.0 | |
11.03.2021 | FRA | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 2 | 27 | - | - | |
11.03.2021 | FRA | Stage 5Итоговая горная классифиация - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 4 | 10 | - | - | |
10.03.2021 | FRA | Stage 4Классификация горного этапа - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 3 | 10 | - | - | |
10.03.2021 | FRA | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 1 | 27 | - | - | |
10.03.2021 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 1 | 4:49:36 | - | 60.0 | |
10.03.2021 | FRA | Stage 4Классификация этапа по очкам - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 1 | 18 | - | - | |
10.03.2021 | FRA | Stage 4Итоговая горная классифиация - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 4 | 10 | - | - | |
10.03.2021 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 1 | 13:26:40 | - | 10.0 | |
09.03.2021 | FRA | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 9 | 9 | - | - | |
09.03.2021 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 3 | +6,00 | - | 10.0 | |
09.03.2021 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 3 | +6 | - | - | |
09.03.2021 | FRA | Stage 3Классификация этапа по очкам - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 3 | 9 | - | - | |
08.03.2021 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 37 | +14 | - | - |
Страница 40 из 110. Всего записей: 2200