ARU Fabio
ARU Fabio
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Италия
UCI:
10006271234
Возраст: 35
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volta a la Comunitat Valenciana | |||||||||
05.02.2016 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 14 | +1:01 | - | - | |
05.02.2016 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 44 | +0 | - | - | |
04.02.2016 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 14 | +1:01 | - | - | |
04.02.2016 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 14 | +2 | - | - | |
03.02.2016 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 33 | +1:01 | - | - | |
03.02.2016 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 33 | +1:01 | - | - | |
Abu Dhabi Tour | |||||||||
11.10.2015 | UAE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 2 | +16 | - | 0.0 | |
11.10.2015 | UAE | Stage 4Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 2 | +16 | - | - | |
11.10.2015 | UAE | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 9 | 16 | - | - | |
11.10.2015 | UAE | Итоговая классификацияКлассификация молодого гонщика - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 2 | +16 | - | - | |
11.10.2015 | UAE | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 9 | 16 | - | - | |
11.10.2015 | UAE | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 38 | +0 | - | - | |
11.10.2015 | UAE | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 2 | +16 | - | - | |
10.10.2015 | UAE | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 2 | +12 | - | 0.0 | |
10.10.2015 | UAE | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 2 | +16 | - | - | |
09.10.2015 | UAE | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 40 | +0 | - | - | |
09.10.2015 | UAE | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 42 | +10 | - | - | |
08.10.2015 | UAE | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 46 | +0 | - | - | |
08.10.2015 | UAE | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 48 | +10 | - | - | |
Tour of Almaty | |||||||||
04.10.2015 | KAZ | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 1.1 / ME | 2 | +49 | - | 0.0 |
Страница 48 из 99. Всего записей: 1970