ARU Fabio
ARU Fabio
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Италия
UCI:
10006271234
Возраст: 35
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critérium du Dauphiné | |||||||||
09.06.2016 | FRA | Stage 4Итоговая горная классифиация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 11 | 3 | - | - | |
09.06.2016 | FRA | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 6 | 25 | - | - | |
08.06.2016 | FRA | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 4 | 25 | - | - | |
08.06.2016 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 27 | +1:15 | - | - | |
08.06.2016 | FRA | Stage 3Итоговая горная классифиация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 11 | 3 | - | - | |
08.06.2016 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 1 | 4:19:54 | - | 60.0 | |
07.06.2016 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 36 | +21 | - | - | |
07.06.2016 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 32 | +1:27 | - | - | |
06.06.2016 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 85 | +0 | - | - | |
06.06.2016 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 35 | +1:08 | - | - | |
05.06.2016 | FRA | PrologueStage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 36 | +1:08 | - | - | |
05.06.2016 | FRA | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 36 | +1:08 | - | - | |
Amstel Gold Race | |||||||||
17.04.2016 | NED | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 1.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
Vuelta Ciclista al Pais Vasco | |||||||||
09.04.2016 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | - | - | - | - | |
08.04.2016 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
07.04.2016 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 28 | +19 | - | - | |
07.04.2016 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 20 | +40 | - | - | |
06.04.2016 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 15 | +22 | - | - | |
06.04.2016 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 25 | +0 | - | - | |
05.04.2016 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 16 | +22 | - | - |
Страница 45 из 99. Всего записей: 1970