TULETT Ben
TULETT Ben
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Соединенное Королевство
UCI:
10023827022
Возраст: 24
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE Tour | |||||||||
| 19.02.2026 | UAE | Stage 4Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 16 | 00:04:39 | - | - | |
| 19.02.2026 | UAE | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 37 | 00:04:39 | - | - | |
| 18.02.2026 | UAE | Stage 3Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 16 | 00:04:39 | - | - | |
| 18.02.2026 | UAE | Stage 3Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 17 | 00:04:06 | - | - | |
| 18.02.2026 | UAE | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 20 | 5 | - | - | |
| 18.02.2026 | UAE | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 40 | 00:04:06 | - | - | |
| 18.02.2026 | UAE | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 38 | 00:04:39 | - | - | |
| 17.02.2026 | UAE | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 16 | 5 | - | - | |
| 17.02.2026 | UAE | Stage 2Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 14 | 00:00:47 | - | - | |
| 17.02.2026 | UAE | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 43 | 00:00:54 | - | - | |
| 17.02.2026 | UAE | Stage 2Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 16 | 00:00:49 | - | - | |
| 17.02.2026 | UAE | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 40 | 00:00:53 | - | - | |
| 16.02.2026 | UAE | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 11 | 00:00:00 | - | - | |
| 16.02.2026 | UAE | Stage 1Классификация этапа по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 10 | 5 | - | - | |
| 16.02.2026 | UAE | Stage 1Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 9 | 5 | - | - | |
| 16.02.2026 | UAE | Stage 1Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 3 | 00:00:08 | - | - | |
| 16.02.2026 | UAE | Stage 1Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 6 | 00:00:00 | - | - | |
| 16.02.2026 | UAE | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 5 | 00:00:08 | - | - | |
Il Lombardia | |||||||||
| 11.10.2025 | ITA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.UWT / ME | 14 | 00:05:21 | - | 65.0 | |
Tre Valli Varesine | |||||||||
| 07.10.2025 | ITA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.Pro / ME | 11 | 04:35:18 | - | 30.0 | |
Страница 2 из 51. Всего записей: 1017