HOLLENSTEIN Reto
HOLLENSTEIN Reto
ВелогонщикШоссе
Швейцария
UCI:
10006060056
Возраст: 39
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gent-Wevelgem in Flanders Fields | |||||||||
31.03.2019 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 1.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
E3 BinckBank Classic | |||||||||
29.03.2019 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 1.UWT / ME | 30 | 00:02:49 | - | 16.0 | |
Driedaagse Brugge-De Panne | |||||||||
27.03.2019 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 1.UWT / ME | 60 | 00:01:33 | - | 1.0 | |
Milano-Sanremo | |||||||||
23.03.2019 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 1.UWT / ME | 109 | 6:45:36 | - | - | |
Paris-Nice | |||||||||
17.03.2019 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 82 | +1:04:22 | - | - | |
17.03.2019 | FRA | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 88 | +16:40 | - | - | |
16.03.2019 | FRA | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 69 | +20:38 | - | - | |
16.03.2019 | FRA | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 78 | +48:08 | - | - | |
15.03.2019 | FRA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 68 | +5:41 | - | - | |
15.03.2019 | FRA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 95 | +31:31 | - | - | |
14.03.2019 | FRA | Stage 5 - Индивидуальная гонка на времяКлассификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 100 | +2:59,00 | - | - | |
14.03.2019 | FRA | Stage 5 - Индивидуальная гонка на времяStage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 99 | +25:47 | - | - | |
13.03.2019 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 97 | +22:59 | - | - | |
13.03.2019 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 81 | +12:24 | - | - | |
12.03.2019 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 107 | +11:29 | - | - | |
12.03.2019 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 35 | +0 | - | - | |
11.03.2019 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 119 | +11:29 | - | - | |
11.03.2019 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 106 | +8:27 | - | - | |
10.03.2019 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 98 | +2:42 | - | - | |
10.03.2019 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 98 | +2:52 | - | - |
Страница 27 из 86. Всего записей: 1705