GODON Dorian
GODON Dorian
ВелогонщикШоссе
Франция
UCI:
10011235311
Возраст: 29
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bretagne Classic - Ouest-France | |||||||||
| 31.08.2025 | FRA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 1.UWT / ME | 7 | +00 | - | 120.0 | |
Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | |||||||||
| 29.08.2025 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.1 / ME | 1 | 4:05:23 | - | 14.0 | |
| 29.08.2025 | FRA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.1 / ME | 2 | +05 | - | 85.0 | |
| 29.08.2025 | FRA | Итоговый результатКлассификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.1 / ME | 1 | 70 | - | - | |
| 29.08.2025 | FRA | Stage 4Классификация этапа по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.1 / ME | 1 | 25 | - | - | |
| 28.08.2025 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.1 / ME | 2 | +20 | - | - | |
| 28.08.2025 | FRA | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.1 / ME | 1 | 45 | - | - | |
| 28.08.2025 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.1 / ME | 5 | +30 | - | - | |
| 28.08.2025 | FRA | Stage 3Классификация этапа по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.1 / ME | 5 | 6 | - | - | |
| 27.08.2025 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.1 / ME | 2 | +02 | - | - | |
| 27.08.2025 | FRA | Stage 2Классификация этапа по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.1 / ME | 1 | 25 | - | - | |
| 27.08.2025 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.1 / ME | 1 | 4:04:26 | - | 14.0 | |
| 27.08.2025 | FRA | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.1 / ME | 2 | 39 | - | - | |
| 26.08.2025 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.1 / ME | 4 | +00 | - | - | |
| 26.08.2025 | FRA | Stage 1Итоговая классификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.1 / ME | 4 | 14 | - | - | |
| 26.08.2025 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.1 / ME | 7 | +10 | - | - | |
| 26.08.2025 | FRA | Stage 1Классификация этапа по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.1 / ME | 4 | 14 | - | - | |
Tour de Pologne | |||||||||
| 10.08.2025 | POL | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 84 | 0:16:19 | - | - | |
| 10.08.2025 | POL | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 74 | 25:43:47 | - | - | |
| 09.08.2025 | POL | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 76 | 25:27:28 | - | - | |
Страница 3 из 83. Всего записей: 1654