SOTO Catriel
SOTO Catriel
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Аргентина
UCI:
10004188865
Возраст: 39
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shimano Supercup Massi Santa Susanna | |||||||||
| 21.05.2023 | ESP | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | BH COLOMA TEAM | 1 / ME | 9 | 1h24:32,879 | - | 12.0 | |
American Continental Championship - XCO - XCC - XCE - XCR | |||||||||
| 26.04.2023 | BRA | Мужчины Элита - Cross-country short circuitОбщая классификация - Маунтинбайк | BH COLOMA TEAM | CC / ME | 17 | - | - | 14.0 | |
CIMTB Araxá 20 Years: XCO Hors Class + UCI Junior Series XCO | |||||||||
| 16.04.2023 | BRA | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | HC / ME | 6 | 1:20:36,693 | - | 35.0 | |
CIMTB Araxa 20 Years: XCO Class 1 | |||||||||
| 15.04.2023 | BRA | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | 1 / ME | 5 | 1:23:26,356 | - | 20.0 | |
CIMTB Araxá 20 Years: XCC Class 3 | |||||||||
| 14.04.2023 | BRA | Мужчины Элита - Cross-country short circuitОбщая классификация - Маунтинбайк | - | 3 / ME | 6 | 21:53,675 | - | - | |
Gran Premio Ciudad de Valladolid BTT XCO | |||||||||
| 12.03.2023 | ESP | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | BH COLOMA TEAM | 2 / ME | 5 | 01:37:42 | - | 10.0 | |
Shimano Supercup Massi Banyoles + UCI Junior Series XCO | |||||||||
| 26.02.2023 | ESP | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | HC / ME | 30 | 1:25:43 | - | - | |
XCC - Shimano Supercup Massi Banyoles | |||||||||
| 24.02.2023 | ESP | Мужчины Элита - Cross-country short circuitОбщая классификация - Маунтинбайк | - | 3 / ME | 17 | 0:23:18 | - | - | |
Internationales Chelva Gsport Challenge | |||||||||
| 18.02.2023 | ESP | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | BH COLOMA TEAM | HC / ME | 12 | 1:26:46 | - | 18.0 | |
Shimano Supercup Massi la Nucia | |||||||||
| 12.02.2023 | ESP | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | 1 / ME | 19 | 1'26'42 | - | - | |
II LA Leyenda de Tartessos - XCMS | |||||||||
| 02.02.2023 | ESP | Мужчины Элита - Cross-country marathonОбщая классификация - Маунтинбайк | - | S2 / ME | 5 | 09:24:41 | - | 50.0 | |
Argentina National Championships - XCC | |||||||||
| 23.10.2022 | ARG | Мужчины Элита - Cross-country short circuitОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CN / ME | 1 | 00:33:31 | - | 50.0 | |
Juegos Odesur | |||||||||
| 02.10.2022 | PAR | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | 3 / ME | 5 | 1:32:17 | - | 1.0 | |
MERCEDES-BENZ UCI MTB WORLD CUP - XCO/XCC/DHI | |||||||||
| 02.09.2022 | ITA | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CDM / ME | 49 | 1:29:47 | - | 19.0 | |
UCI MTB WORLD CHAMPIONSHIPS - XCO/XCC/XCR/E-MTB/DHI | |||||||||
| 24.08.2022 | FRA | Мужчины Элита - Cross-country short circuitОбщая классификация - Маунтинбайк | ARGENTINA | CM / ME | 25 | +0:45 | - | 27.0 | |
| 24.08.2022 | FRA | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | ARGENTINA | CM / ME | 39 | +6:58 | - | 36.0 | |
Abierto Argentino de XCO #4 + UCI Junior Series XCO | |||||||||
| 31.07.2022 | ARG | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | 2 / ME | 1 | 01:13:03 | - | 30.0 | |
Argentina National Championships - XCO - XCE | |||||||||
| 24.06.2022 | ARG | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CN / ME | 1 | 01:27:10,66 | - | 100.0 | |
American Continental Championships -XCO - XCE - XCR - XCC | |||||||||
| 26.05.2022 | ARG | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CC / ME | 10 | 01:19:07 | - | 38.0 | |
| 26.05.2022 | ARG | Mixed Elite - Cross-country team relayОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CC / MXE | - | 1:29:57 | - | - | |
Страница 2 из 15. Всего записей: 284