PIETROBON Andrea
PIETROBON Andrea
ВелогонщикШоссе
Италия
UCI:
10015827552
Возраст: 27
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour du Limousin-Périgord - Nouvelle Aquitaine | |||||||||
| 15.08.2023 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 80 | 04h09'30'' | - | - | |
| 15.08.2023 | FRA | Stage 1Итоговая горная классифиация - Шоссе | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 3 | 7 | - | - | |
| 15.08.2023 | FRA | Stage 1Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 43 | 04h09'30'' | - | - | |
La Polynormande | |||||||||
| 13.08.2023 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 1.1 / ME | 46 | +2:11 | - | - | |
Czech Tour | |||||||||
| 29.07.2023 | CZE | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 100 | 4:31:58 | - | - | |
| 29.07.2023 | CZE | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 70 | 12:30:19 | - | - | |
| 28.07.2023 | CZE | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 60 | 7:58:21 | - | - | |
| 28.07.2023 | CZE | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 60 | 4:10:06 | - | - | |
| 27.07.2023 | CZE | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 80 | 3:48:15 | - | - | |
| 27.07.2023 | CZE | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 80 | 3:48:15 | - | - | |
National Road Championships - Italy | |||||||||
| 24.06.2023 | ITA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | CN / ME | - | 00:00:00 | DNF | - | |
| 22.06.2023 | ITA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на времяОбщая классификация - Шоссе | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | CN / ME | 15 | 36:17,70 | - | - | |
Baloise Belgium Tour | |||||||||
| 17.06.2023 | BEL | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 107 | 12:33:08 | - | - | |
| 17.06.2023 | BEL | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 88 | 4:28:05 | - | - | |
| 16.06.2023 | BEL | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 98 | 8:05:03 | - | - | |
| 16.06.2023 | BEL | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 104 | 0:19:10 | - | - | |
| 15.06.2023 | BEL | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 90 | 3:57:30 | - | - | |
| 15.06.2023 | BEL | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 90 | 7:45:53 | - | - | |
| 14.06.2023 | BEL | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 79 | 3:48:23 | - | - | |
| 14.06.2023 | BEL | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 79 | 3:48:23 | - | - | |
Страница 26 из 38. Всего записей: 750