ЗЕЙЦ Андрей
ZEITS Andrey
ВелогонщикШоссе
Казахстан
UCI:
10004703672
Возраст: 38
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta a España | |||||||||
13.09.2015 | ESP | Stage 21Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 68 | +2:32:07 | - | - | |
13.09.2015 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 68 | +2:32:07 | - | - | |
12.09.2015 | ESP | Stage 20Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 69 | +2:31:59 | - | - | |
12.09.2015 | ESP | Stage 20Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 43 | +7:37 | - | - | |
11.09.2015 | ESP | Stage 19Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 77 | +2:28:06 | - | - | |
11.09.2015 | ESP | Stage 19Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 61 | +18:06 | - | - | |
10.09.2015 | ESP | Stage 18Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 47 | +6:53 | - | - | |
10.09.2015 | ESP | Stage 18Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 77 | +2:26:18 | - | - | |
09.09.2015 | ESP | Stage 17Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 86 | +2:20:03 | - | - | |
09.09.2015 | ESP | Stage 17Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 87 | +5:21 | - | - | |
07.09.2015 | ESP | Stage 16Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 42 | +17:53 | - | - | |
07.09.2015 | ESP | Stage 16Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 86 | +2:16:33 | - | - | |
06.09.2015 | ESP | Stage 15Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 48 | +10:31 | - | - | |
06.09.2015 | ESP | Stage 15Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 94 | +2:07:32 | - | - | |
05.09.2015 | ESP | Stage 14Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 105 | +1:57:16 | - | - | |
05.09.2015 | ESP | Stage 14Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 108 | +20:35 | - | - | |
04.09.2015 | ESP | Stage 13Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 133 | +8:44 | - | - | |
04.09.2015 | ESP | Stage 13Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 104 | +1:40:20 | - | - | |
03.09.2015 | ESP | Stage 12Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 104 | +1:36:24 | - | - | |
03.09.2015 | ESP | Stage 12Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 48 | +0 | - | - |
Страница 56 из 106. Всего записей: 2112