HIVERT Jonathan
HIVERT Jonathan
ВелогонщикШоссе
Франция
UCI:
10003094684
Возраст: 40
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Drome Classic | |||||||||
01.03.2015 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 1.1 / ME | 9 | +19 | - | 7.0 | |
Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech | |||||||||
28.02.2015 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 1.1 / ME | 72 | +5:48 | - | - | |
Tour Cycliste International du Haut Var-matin | |||||||||
22.02.2015 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 2.1 / ME | 3 | +7 | - | 32.0 | |
22.02.2015 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 2.1 / ME | 3 | +7 | - | - | |
22.02.2015 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 2.1 / ME | 7 | +0 | - | - | |
22.02.2015 | FRA | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 2.1 / ME | 3 | 29 | - | - | |
22.02.2015 | FRA | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 2.1 / ME | 3 | 29 | - | - | |
21.02.2015 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 2.1 / ME | 2 | +7 | - | - | |
21.02.2015 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 2.1 / ME | 2 | +7 | - | 11.0 | |
Trofeo Laigueglia | |||||||||
19.02.2015 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 1.HC / ME | 11 | +0 | - | 7.0 | |
Etoile de Bessèges | |||||||||
08.02.2015 | FRA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 2.1 / ME | 11 | +36 | - | - | |
08.02.2015 | FRA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 2.1 / ME | 8 | +32 | - | - | |
08.02.2015 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 2.1 / ME | 11 | +36 | - | 15.0 | |
07.02.2015 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 2.1 / ME | 78 | +0 | - | - | |
07.02.2015 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 2.1 / ME | 35 | +34 | - | - | |
06.02.2015 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 2.1 / ME | 40 | +0 | - | - | |
06.02.2015 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 2.1 / ME | 30 | +30 | - | - | |
05.02.2015 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 2.1 / ME | 37 | +27 | - | - | |
05.02.2015 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 2.1 / ME | 74 | +0 | - | - | |
04.02.2015 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 2.1 / ME | 45 | +27 | - | - |
Страница 46 из 82. Всего записей: 1625