VAUGRENARD Benoit
VAUGRENARD Benoit
ВелогонщикШоссе
Франция
UCI:
10002309893
Возраст: 43
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Picardie | |||||||||
16.05.2014 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | FDJ.fr | 2.1 / ME | 61 | +2:41 | - | - | |
Liège - Bastogne - Liège | |||||||||
27.04.2014 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ.fr | 1.UWT / ME | 110 | +11:41 | - | - | |
La Flèche Wallonne | |||||||||
23.04.2014 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ.fr | 1.UWT / ME | 44 | +1:23 | - | - | |
Amstel Gold Race | |||||||||
20.04.2014 | NED | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ.fr | 1.UWT / ME | 55 | +1:32 | - | - | |
Vuelta Ciclista al Pais Vasco | |||||||||
12.04.2014 | ESP | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | FDJ.fr | 2.UWT / ME | 85 | +57:09 | - | - | |
12.04.2014 | ESP | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | FDJ.fr | 2.UWT / ME | 66 | +4:02 | - | - | |
12.04.2014 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ.fr | 2.UWT / ME | 85 | +57:09 | - | - | |
11.04.2014 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | FDJ.fr | 2.UWT / ME | 80 | +17:26 | - | - | |
11.04.2014 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | FDJ.fr | 2.UWT / ME | 90 | +53:14 | - | - | |
10.04.2014 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | FDJ.fr | 2.UWT / ME | 89 | +35:48 | - | - | |
10.04.2014 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | FDJ.fr | 2.UWT / ME | 95 | +18:01 | - | - | |
09.04.2014 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | FDJ.fr | 2.UWT / ME | 89 | +17:50 | - | - | |
09.04.2014 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | FDJ.fr | 2.UWT / ME | 89 | +0 | - | - | |
08.04.2014 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | FDJ.fr | 2.UWT / ME | 49 | +30 | - | - | |
08.04.2014 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | FDJ.fr | 2.UWT / ME | 97 | +17:50 | - | - | |
07.04.2014 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | FDJ.fr | 2.UWT / ME | 145 | +17:50 | - | - | |
07.04.2014 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | FDJ.fr | 2.UWT / ME | 145 | +17:50 | - | - | |
Critérium International | |||||||||
30.03.2014 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | FDJ.fr | 2.HC / ME | 42 | +10:23 | - | - | |
30.03.2014 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | FDJ.fr | 2.HC / ME | 45 | +12:28 | - | - | |
30.03.2014 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ.fr | 2.HC / ME | 45 | +12:28 | - | - |
Страница 36 из 64. Всего записей: 1272