FROOME Chris
FROOME Chris
ВелогонщикШоссе
Соединенное Королевство
UCI:
10004393676
Возраст: 40
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herald Sun Tour | |||||||||
03.02.2017 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SKY | 2.1 / ME | 21 | 04:09:40 | - | - | |
03.02.2017 | AUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM SKY | 2.1 / ME | 6 | 08:47:24 | - | - | |
02.02.2017 | AUS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM SKY | 2.1 / ME | 5 | 04:37:44 | - | - | |
02.02.2017 | AUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SKY | 2.1 / ME | 6 | 04:35:05 | - | - | |
01.02.2017 | AUS | PrologueStage General Classification - Шоссе | TEAM SKY | 2.1 / ME | 26 | 00:02:39 | - | - | |
01.02.2017 | AUS | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | TEAM SKY | 2.1 / ME | 26 | 00:02:39,84 | - | - | |
Cadel Evans Great Ocean Road Race | |||||||||
29.01.2017 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM SKY | 1.UWT / ME | 49 | 04:19:58 | - | 5.0 | |
Vuelta a España | |||||||||
11.09.2016 | ESP | Итоговая классификацияCombination classification - Шоссе | TEAM SKY | 2.UWT / ME | 2 | 17 | - | - | |
11.09.2016 | ESP | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | TEAM SKY | 2.UWT / ME | 11 | 16 | - | - | |
11.09.2016 | ESP | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | TEAM SKY | 2.UWT / ME | 4 | 92 | - | - | |
11.09.2016 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM SKY | 2.UWT / ME | 2 | +1:23 | - | 680.0 | |
11.09.2016 | ESP | Stage 21Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM SKY | 2.UWT / ME | 4 | 92 | - | - | |
11.09.2016 | ESP | Stage 21Overall Combination Classification - Шоссе | TEAM SKY | 2.UWT / ME | 2 | 17 | - | - | |
11.09.2016 | ESP | Stage 21Итоговая горная классифиация - Шоссе | TEAM SKY | 2.UWT / ME | 11 | 16 | - | - | |
11.09.2016 | ESP | Stage 21Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SKY | 2.UWT / ME | 37 | +0 | - | - | |
11.09.2016 | ESP | Stage 21Stage General Classification - Шоссе | TEAM SKY | 2.UWT / ME | 2 | +1:23 | - | - | |
10.09.2016 | ESP | Stage 20Классификация этапа по очкам - Шоссе | TEAM SKY | 2.UWT / ME | 11 | 5 | - | - | |
10.09.2016 | ESP | Stage 20Итоговая горная классифиация - Шоссе | TEAM SKY | 2.UWT / ME | 11 | 16 | - | - | |
10.09.2016 | ESP | Stage 20Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SKY | 2.UWT / ME | 11 | +4:05 | - | - | |
10.09.2016 | ESP | Stage 20Stage General Classification - Шоссе | TEAM SKY | 2.UWT / ME | 2 | +1:23 | - | - |
Страница 51 из 127. Всего записей: 2522