FROOME Chris
FROOME Chris
ВелогонщикШоссе
Соединенное Королевство
UCI:
10004393676
Возраст: 40
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE Tour | |||||||||
29.02.2020 | UAE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM INEOS | 2.UWT / ME | 71 | 20:54:49 | - | - | |
27.02.2020 | UAE | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | TEAM INEOS | 2.UWT / ME | 71 | 20:54:49 | - | - | |
27.02.2020 | UAE | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | TEAM INEOS | 2.UWT / ME | 59 | 3:53:53 | - | - | |
26.02.2020 | UAE | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM INEOS | 2.UWT / ME | 82 | 17:00:56 | - | - | |
26.02.2020 | UAE | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM INEOS | 2.UWT / ME | 85 | 4:16:13 | - | - | |
25.02.2020 | UAE | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM INEOS | 2.UWT / ME | 88 | 12:44:43 | - | - | |
25.02.2020 | UAE | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM INEOS | 2.UWT / ME | 67 | 4:53:22 | - | - | |
24.02.2020 | UAE | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM INEOS | 2.UWT / ME | 106 | 7:51:21 | - | - | |
24.02.2020 | UAE | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM INEOS | 2.UWT / ME | 111 | 4:22:02 | - | - | |
23.02.2020 | UAE | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM INEOS | 2.UWT / ME | 115 | 3:29:19 | - | - | |
23.02.2020 | UAE | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM INEOS | 2.UWT / ME | 116 | 3:29:19 | - | - | |
Critérium du Dauphiné | |||||||||
12.06.2019 | FRA | Stage 4 - Индивидуальная гонка на времяКлассификация по этапу - Шоссе | TEAM INEOS | 2.UWT / ME | - | - | DNS | - | |
11.06.2019 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM INEOS | 2.UWT / ME | 42 | +0 | - | - | |
11.06.2019 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM INEOS | 2.UWT / ME | 8 | +24 | - | - | |
10.06.2019 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM INEOS | 2.UWT / ME | 8 | +24 | - | - | |
10.06.2019 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM INEOS | 2.UWT / ME | 11 | +13 | - | - | |
09.06.2019 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM INEOS | 2.UWT / ME | 33 | +0 | - | - | |
09.06.2019 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM INEOS | 2.UWT / ME | 33 | +10 | - | - | |
Tour de Yorkshire | |||||||||
05.05.2019 | GBR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM INEOS | 2.HC / ME | 13 | +28 | - | 20.0 | |
05.05.2019 | GBR | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM INEOS | 2.HC / ME | 18 | +12 | - | - |
Страница 25 из 127. Всего записей: 2522