MOLARD Rudy
MOLARD Rudy
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Франция
UCI:
10007753415
Возраст: 35
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta Ciclista al Pais Vasco | |||||||||
06.04.2016 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 17 | +0 | - | - | |
06.04.2016 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 26 | +1:03 | - | - | |
05.04.2016 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 31 | +1:03 | - | - | |
05.04.2016 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 31 | +1:03 | - | - | |
04.04.2016 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 33 | +0 | - | - | |
04.04.2016 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 33 | +0 | - | - | |
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
27.03.2016 | ESP | Итоговая классификацияSprint Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 12 | 2 | - | - | |
27.03.2016 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 41 | +13:31 | - | 8.0 | |
27.03.2016 | ESP | Stage 7Итоговая горная классифиация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 47 | 3 | - | - | |
27.03.2016 | ESP | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 7 | +14 | - | - | |
27.03.2016 | ESP | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 41 | +13:31 | - | - | |
27.03.2016 | ESP | Stage 7Overall Sprint Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 12 | 2 | - | - | |
27.03.2016 | ESP | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 47 | 3 | - | - | |
26.03.2016 | ESP | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 11 | +0 | - | - | |
26.03.2016 | ESP | Stage 6Overall Sprint Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 11 | 2 | - | - | |
26.03.2016 | ESP | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 44 | +13:31 | - | - | |
26.03.2016 | ESP | Stage 6Итоговая горная классифиация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 48 | 3 | - | - | |
25.03.2016 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 19 | +33 | - | - | |
25.03.2016 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 47 | +13:33 | - | - | |
24.03.2016 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 69 | +12:47 | - | - |
Страница 67 из 113. Всего записей: 2244