GAUTIER Cyril
GAUTIER Cyril
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Франция
UCI:
10003225030
Возраст: 37
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Nice | |||||||||
07.03.2016 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 174 | +9:20 | - | - | |
07.03.2016 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 168 | +10:08 | - | - | |
06.03.2016 | FRA | PrologueStage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 139 | +46 | - | - | |
06.03.2016 | FRA | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 139 | +46 | - | - | |
Royal Bernard Drome Classic | |||||||||
28.02.2016 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 1.1 / ME | 36 | +31 | - | - | |
Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech | |||||||||
27.02.2016 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 1.1 / ME | 50 | +8:00 | - | - | |
La Méditerranéenne | |||||||||
14.02.2016 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.1 / ME | 17 | +4:21 | - | - | |
14.02.2016 | FRA | Stage 4Итоговая горная классифиация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.1 / ME | 1 | 10 | - | - | |
14.02.2016 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.1 / ME | 28 | +2:00 | - | - | |
14.02.2016 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.1 / ME | 17 | +4:21 | - | 3.0 | |
14.02.2016 | FRA | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.1 / ME | 1 | 10 | - | - | |
13.02.2016 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.1 / ME | 18 | +2:11 | - | - | |
13.02.2016 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.1 / ME | 17 | +2:29 | - | - | |
12.02.2016 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.1 / ME | 59 | +0 | - | - | |
12.02.2016 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.1 / ME | 38 | +18 | - | - | |
11.02.2016 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.1 / ME | 40 | +18 | - | - | |
Santos Tour Down Under | |||||||||
24.01.2016 | AUS | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 38 | +3:00 | - | - | |
24.01.2016 | AUS | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 93 | +19 | - | - | |
24.01.2016 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 38 | +3:00 | - | 10.0 | |
23.01.2016 | AUS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 34 | +1:01 | - | - |
Страница 49 из 114. Всего записей: 2261