GAUTIER Cyril
GAUTIER Cyril
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Франция
UCI:
10003225030
Возраст: 37
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Nice | |||||||||
10.03.2017 | FRA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 64 | '37:29 | - | - | |
10.03.2017 | FRA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 28 | '05:47 | - | - | |
09.03.2017 | FRA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 91 | '32:11 | - | - | |
09.03.2017 | FRA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 80 | '00 | - | - | |
08.03.2017 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 41 | '01:37 | - | - | |
08.03.2017 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 93 | '32:11 | - | - | |
07.03.2017 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 103 | +30:40 | - | - | |
07.03.2017 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 50 | +00 | - | - | |
06.03.2017 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 125 | '30:40 | - | - | |
06.03.2017 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 108 | '14:16 | - | - | |
05.03.2017 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 131 | '16:10 | - | - | |
05.03.2017 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 131 | '16:20 | - | - | |
Abu Dhabi Tour | |||||||||
26.02.2017 | UAE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 27 | 15:43:53 | - | 12.0 | |
26.02.2017 | UAE | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 59 | 3:03:06 | - | - | |
25.02.2017 | UAE | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 26 | 4:35:30 | - | - | |
25.02.2017 | UAE | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 27 | 12:40:47 | - | - | |
24.02.2017 | UAE | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 87 | 8:05:17 | - | - | |
24.02.2017 | UAE | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 40 | 3:28:11 | - | - | |
23.02.2017 | UAE | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 132 | 4:37:06 | - | - | |
23.02.2017 | UAE | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 135 | 4:37:06 | - | - |
Страница 40 из 114. Всего записей: 2261